오늘주가 1450원 상승!
광고 영역
광고 영역
40000원에ㅐ서 1450원상승이면 하루이자로쳐서 한 3.5%로되는거니깐 쩌네
흨컹 흨컹 ㅠㅠ ㅅㅂ 진짜 풍산을 아직 가지고 있긴 한데... 막 이득이긴해.. 현재 막 90만원 정도 이득인데...
내가 안 뺐으면 900만원 이득이였을텐데..... 욕이 절로 나옴 ㅠㅠ | 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1891335 | 325 | 0 | |||
| 1891312 | 266 | 0 | |||
| 1891309 | 310 | 0 | |||
| 1891298 | 245 | 0 | |||
| 1891287 | 186 | 0 | |||
| 1891197 | 296 | 0 | |||
| 1891194 | 260 | 0 | |||
| 1891191 | 210 | 0 | |||
| 1891156 | 264 | 0 | |||
| 1891151 | 323 | 0 | |||
| 1891133 | 187 | 0 | |||
| 1891114 | 363 | 0 | |||
| 1891101 | 158 | 0 | |||
| 1891051 | 207 | 0 | |||
| 1891048 | 204 | 0 | |||
| 1891041 | 129 | 0 | |||
| 1891006 | 236 | 0 | |||
| 1890983 | 125 | 0 | |||
| 1890980 | 188 | 0 | |||
| 1890943 | 217 | 0 |
댓글 9