본문으로 건너뛰기
노리터자유게시판
여기 사실 휴대폰 커뮤니티임.성지 시세, 알뜰폰 요금 비교표직접 모아 가격순으로 보여줌11-14 확인 · 판매처 52곳 · 요금제 3,339개

자유게시판

야구9단 독보적1위 -2-

구단명 순위 경기 타수 득점 안타 2 타 3 타 홈런 도루 볼넷 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 밈밈 (ORN) 1 95 3364 316 897 129 27 24 15 187 293 37 0.267 0.342 0.314
2 백검라이온스 (BKL) 2 95 3314 243 796 91 22 34 25 180 334 33 0.240 0.312 0.289
3 HopeSK (SKW) 3 95 3280 208 755 98 24 20 10 173 372 40 0.230 0.293 0.278
4 akrzod (JIC) 5 95 3280 219 744 100 16 17 4 179 413 28 0.227 0.283 0.275
5 태웅이 (KBS) 4 95 3245 200 727 94 19 15 21 159 358 50 0.224 0.279 0.269
6 Seabiscuit (VOW) 6 95 3232 172 657 75 10 14 1 133 414 45 0.203 0.246 0.246
7 버서커즈 (NDN) 7 95 3208 174 649 80 18 17 1 154 425 47 0.202 0.254 0.250
8 사골해장국스 (LVC) 8 95 3194 151 606 77 13 16 0 126 431 46 0.190 0.237 0.233
신고
㉾㉾

댓글 0

아직 댓글이 없음.첫 댓글 써보기

댓글 작성

로그인 후 댓글을 작성할 수 있음.로그인

사진을 여기로 끌어다 놓거나이미지 · 파일당 최대 1 MB