와 시발 이렇게 나오면 싸버릴듯...
| 형식 | ||||
| 형태 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 | |||
| 기록매체 | Type I 또는 II CF 카드, UDMA 모드 7호환 * 듀얼 CF 카드 슬롯 | |||
| 이미지 센서 크기 | 약 36 x 24 mm | |||
| 호환 렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 제외) (초점 거리는 렌즈 표기와 동일) | |||
| 렌즈 마운트 | 캐논 EF 마운트 | |||
| 이미지 센서 | ||||
| 형식 | CMOS 센서 | |||
| 유효 화소수 | 약 18.10 메가픽셀 | |||
| 화면비 | 3:2 | |||
| 먼지 제거 기능 | 자동, 수동, 먼지 삭제용 데이터 첨부 | |||
| 레코딩 시스템 | ||||
| 기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 | |||
| 이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 형식), RAW+ JPEG 동시 기록 가능 | |||
| 기록 화소수 | L (Large) : 약 17.90 메가픽셀 (5184 x 3456) M1 (Medium 1) : 약 14.20 메가픽셀 (4608 x 3072) M2 (Medium 2) : 약 8.00 메가픽셀 (3456 x 2304) S (Small) : 약 4.50 메가픽셀 (2592 x 1728) RAW : 약 17.90 메가픽셀 (5184 x 3456) M-RAW : 약 10.10 메가픽셀 (3888 x 2592) S-RAW : 약 4.50 메가픽셀 (2592 x 1728) | |||
| JPEG 화질 | 10 단계 | |||
| 기록 기능 | 표준, 카드 자동 전환, 분할 저장, 동시 저장 | |||
| 폴더 생성/선택 | 가능 | |||
| 파일명 | 초기값 설정, 사용자 설정 1, 사용자 설정 2 | |||
| 파일번호 생성 | 연속, 자동 리셋, 수동 리셋 | |||
| 촬영 중의 이미지 프로세싱 | ||||
| 픽쳐 스타일 | 자동, 표준, 인물 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |||
| 화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 설정, 색온도 설정 (약 2500-10000K), 개인용 화이트 밸런스 (5가지), 화이트 밸런스 보정 및 화이트 밸런스 브라케팅 가능 * 플래시 색온도 정보 전송 가능 | |||
| 노이즈 경감 | 장시간 노출과 ISO 고감도 촬영에 적용 가능 | |||
| 이미지 밝기 자동 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||
| 하이라이트 톤 우선 | 제공 | |||
| 렌즈 수차 보정 | 주변 조도 보정, 색 수차 보정 | |||
| 뷰파인더 | ||||
| 형식 | 아이레벨 펜타프리즘 | |||
| 시야율 | 가로/세로 약 100% (아이포인트 약 20mm) | |||
| 배율 | 약 0.76x (무한에서 50mm 렌즈로 -1 m-1) | |||
| 아이포인트 | 약 20 mm (-1 m-1 에서 접안 렌즈 중앙으로부터) | |||
| 내장 시도 조절 | 약 -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) | |||
| 아이피스 셔터 | 내장 | |||
| 포커싱 스크린 | Ec-C V 제공, 교환식 | |||
| AF 상태 표시등 | 제공 | |||
| 격자 표시 | 제공 | |||
| 전자식 수평계 | 수평: 1° 단위, ±6° 수직: 1° 단위, ±4° * 가로 촬영 시 | |||
| 미러 | 퀵 리턴 타입 | |||
| 피사계 심도 미리보기 | 가능 | |||
| 오토포커스 | ||||
| 형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 | |||
| AF 포인트 | 61 포인트 (최대 41 크로스 타입 포인트) * 사용 가능한 AF 포인트와 크로스 타입 포인트의 숫자는 렌즈에 따라 달라집니다. | |||
| 포커싱 밝기 범위 | EV -2 – 18 (23°C/ ISO 100, 중앙 f/2.8 AF 포인트 기준) | |||
| 포커스 모드 | One-Shot AF, AI Servo AF, 수동 초점 (MF) | |||
| AF 영역 선택 모드 | 싱글 포인트 Spot AF (수동 선택), 싱글 포인트 AF (수동 선택), AF 포인트 확장 (수동 선택; 상하좌우), AF 포인트 확장 (수동 선택; 주변), Zone AF (수동 선택), 61 AF 포인트 자동 선택 | |||
| AF 포인트 자동선택 | EOS iTR AF 설정 기준 (색상 및 인식 정보를 사용한 AF * iTR:Intelligent Tracking and Recognition | |||
| AF 배열 툴 | 케이스 1 - 6 | |||
| AI Servo 특성 | 추적 감도, 가속/감속 추적, AF 포인트 자동 전환 | |||
| AF 미세 조정 | AF 미세 조정 기능 제공 (렌즈별 조정 또는 모든 렌즈 공통 조정) | |||
| AF 보조광 | EOS 전용 외장 스피드라이트로 발산 | |||
| 노출 제어 | ||||
| 측광 모드 | 약 100,000 픽셀 RGB 측광 센서 및 최대 조리개 시 252 분할 TTL 측광 EOS iSA (Intelligent Subject Analysis) 시스템 * 평가 측광 (전체 AF 포인트에 연동) * 부분 측광 * 스팟 측광 * 중앙 중점 평균 측광 | |||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 노출 제어 | 프로그램 AE, 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출, 벌브 노출 | |||
| ISO 감도 범위 (권장 노출 지수) | ISO 오토, ISO 100 – 51200 내에서 수동 선택 가능 (1/3 스탑 또는 1 스탑 단위), L (ISO 50), H1 (ISO 102400), H2 (ISO 204800)로 확장 가능 | |||
| ISO 감도 설정 | ISO 감도 범위, ISO 오토 범위, ISO 오토 최소 셔터 스피드 설정 가능 | |||
| 노출 보정 | 수동 : 1/3 또는 1/2 스탑 단위로 ±5 스탑 AEB : 1/3 또는 1/2 스탑 단위로 ±3 스탑 (수동 노출 보정과 연동 가능) | |||
| AE 잠금 | 자동: 초점이 맞았을 때 평가 측광 모드, One-Shot AF 모드에서 작동 수동: AE 잠금 버튼 사용 | |||
| 표준 노출 레벨 조정 | AE 미세 조정 가능 | |||
| 다중 노출 | ||||
| 촬영 방식 | 기능 우선, 제어 우선, 연속 촬영 우선 | |||
| 다중 노출 매수 | 2 - 9 매 | |||
| 다중 노출 제어 | 가산, 평균, 밝게, 어둡게 | |||
| 셔터 | ||||
| 형식 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 | |||
| 셔터스피드 | 1/8000초 - 30초, 벌브 (전체 셔터 스피드 범위. 촬영 모드에 따라 사용 가능 범위가 달라짐.), 1/250 초에서 X-동조 | |||
| 드라이브 시스템 | ||||
| 드라이브 모드 | 1매 촬영, 고속 연사, 저속 연사, 10초 셀프 타이머, 2초 셀프 타이머, 저소음 1매 촬영, 초고속 연사 | |||
| 연속 촬영 속도 | 초고속 연사: 최대 약 14매/초 고속 연사: 최대 약 12매/초 저속 연사: 최대 약 3매/초 * ISO 감도가 32000 이상으로 설정된 경우, 최대 연사 속도는 약 10fps 입니다. | |||
| 외장 스피드라이트 | ||||
| 호환 스피드라이트 | EX 시리즈 스피드라이트 | |||
| 플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 | |||
| 플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2 스탑 단위로 ±3 스탑 | |||
| FE 잠금 | 제공 | |||
| PC 단자 | 제공 | |||
| 표준 플래시 노출 레벨 조정 | FE 미세 조정 가능 | |||
| 외부 스피드라이트 제어 | 제공 | |||
| 라이브 뷰 촬영 | ||||
| 포커스 모드 | 라이브 모드, 얼굴 우선 라이브 모드 (콘트라스트 검출 방식), 퀵 모드 (위상차 검출 방식), 매뉴얼 포커싱 (약 5x / 10x 확대 가능) | |||
| 포커싱 밝기 범위 | EV 1 - 20 (23°C, ISO 100에서 콘트라스트 검출) | |||
| 측광 모드 | 이미지 센서에서 평가 측광 | |||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 저소음 촬영 | 제공 (모드 1과 2) | |||
| 격자 표시 | 3 종류 | |||
| 동영상 촬영 | ||||
| 동영상 기록 압축 | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
| 오디오 기록 형식 | 리니어 PCM | |||
| 동영상 기록 형식 | MOV | |||
| 기록 크기/프레임 레이트 | 1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p 1280x720 (HD) : 60p/50p 640x480 (SD) : 30p/25p *30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.976 fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps | |||
| 압축 방식 | ALL-I (I-only), IPB | |||
| 파일 크기 | 1920x1080 (30p/25p/24p) / IPB : 약 235 MB/min. 1920x1080 (30p/25p/24p) / ALL-I : 약 685 MB/min. 1280x720 (60p/50p) / IPB : 약 205 MB/min. 1280x720 (60p/50p) / ALL-I : 약 610 MB/min. 640x480 (30p/25p) / IPB 약 45 MB/min. *동영상 촬영에 필요한 카드 읽기/쓰기 속도: IPB: 최소 초당 10 MB/ALL-I: 최소 초당 30 MB. | |||
| 포커스 모드 | 라이브 뷰 촬영과 동일한 초점 방식 | |||
| 측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 평가 측광 및 중앙 중점 평균 측광 * 포커스 모드에 따라 자동 설정. | |||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 노출 제어 | 1. 자동 노출, 2. 셔터 우선 AE, 3. 조리개 우선 AE, 4. 수동 노출 * 1, 2, 3에서는 노출 보정 및 AE 잠금 기능 사용 가능. | |||
| 노출 보정 | 1/3스탑 단위로 ±3 스탑 (정지 사진은 ±5 스탑) | |||
| ISO 감도: (권장 노출 지수) | P, Av, 벌브: ISO 100 – 25600 내에서 자동 설정, H (ISO 51200 상당), H1 (ISO 102400 상당), H2 (ISO 204800 상당)로 확장 가능 Tv: ISO 100 - 25600 내에서 자동 설정 M: ISO 오토 (ISO 100 - 25600 내에서 자동 설정), ISO 100 - 25600 수동 설정 (1/3 또는 1 스탑 단위), H (ISO32000/40000/51200 상당), H1 (ISO 102400 상당), H2 (ISO 204800 상당)로 확장 가능 | |||
| 타임 코드 | 지원 | |||
| 드롭 프레임 | 60p/30p 호환 | |||
| 음성 기록 | 내장 모노 마이크로폰, 외장 스테레오 마이크로폰 단자 제공 음성 기록 레벨 조정 가능, 윈드 필터 제공 | |||
| 격자 표시 | 3종류 | |||
| 정지 사진 | 가능 | |||
| LCD 모니터 | ||||
| 타입 | TFT 컬러, 액정 모니터 | |||
| 모니터 크기 및 도트수 | 와이드 (3:2), 8.13cm (3.2형) 약 104만 도트 | |||
| 밝기 조정 | 수동 (7단계) | |||
| 전자식 수평계 | 수평: 1° 단위, ±6° 수직: 1° 단위, ±4° | |||
| 인터페이스 언어 | 25 | |||
| 기능 가이드 | 표시 가능 | |||
| 카메라 시스템 상태 표시 | 제공 | |||
| 재생 | ||||
| 이미지 디스플레이 형식 | 1매 디스플레이, 1매 + 정보 디스플레이 (기본 정보, 촬영 정보, 히스토그램), 4매 인덱스, 9매 인덱스 디스플레이 | |||
| 하이라이트 경고 | 과다 노출 하이라이트 점멸 | |||
| AF 포인트 표시 | 가능 | |||
| 격자 표시 | 3종류 | |||
| 줌 배율 | 약 1.5x - 10x, 시작 배율 및 위치 설정 가능 | |||
| 이미지 열람 방식 | 단일 이미지, 10매 또는 100매 점프, 촬영일 점프, 폴더 점프, 동영상 점프, 정지 사진 점프, 등급 점프 | |||
| 이미지 회전 | 가능 | |||
| 등급 지정 | 제공 | |||
| 동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, 영상/음성 OUT, HDMI OUT) 내장 스피커 | |||
| 슬라이드 쇼 | 모든 이미지, 날짜별, 폴더별, 동영상, 정지 사진, 등급별 | |||
| 이미지 보호 | 가능 | |||
| 음성 메모 | 녹음/재생 가능 | |||
| 이미지 복사 | 가능 | |||
| 이미지 후처리 | ||||
| 카메라 내 RAW 이미지 현상 | 밝기 보정, 화이트 밸런스, 픽쳐 스타일, 자동 밝기 최적화 기능, 고감도 ISO 노이즈 경감, JPEG 기록 화질, 색공간, 주변 조도 보정, 왜곡 보정, 색수차 보정 | |||
| 리사이즈 | 가능 | |||
| 다이렉트 프린팅 | ||||
| 호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 | |||
| 출력가능 이미지 | JPEG과 RAW 이미지 | |||
| 출력 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||
| 유선 LAN | ||||
| 규격 | IEEE802.3u (이더넷 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) | |||
| FTP 전송 | 촬영 시 자동 전송 이미지 선택/전송 SET 버튼 전송 캡션 전송 | |||
| EOS Utility | 유선 LAN을 통한 EOS Utility 원격 제어 | |||
| WFT 서버 | 카메라 제어 / 단순 제어 / 기본 촬영 / 이미지 열람 및 다운로딩 | |||
| 미디어 서버 | DLNA-호환 | |||
| 멀티 카메라 타임 동조 기능 | 최대 10개의 슬레이브 카메라와 타임 동조 가능 | |||
| 이미지 전송 | ||||
| 전송 가능 이미지 | 정지 사진 (JPEG, RAW, RAW+JPEG 이미지), 동영상 | |||
| 사용자 설정 | ||||
| 사용자 정의 기능 | 31 | |||
| 카메라 설정값 저장 | 카드에 최대 10세트 등록 가능 | |||
| 사용자 정의 촬영 모드 | 모드 다이얼의 C1/C2/C3에 등록 | |||
| 마이 메뉴 등록 | 가능 | |||
| 저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 | |||
| 인터페이스 | ||||
| 음성/영상 OUT/디지털 단자 | 아날로그 영상 (NTSC/PAL 선택 가능)/스테레오 음성 출력 PC 통신 및 다이렉트 프린트용 (Hi-Speed USB 또는 호환) | |||
| HDMI 미니 OUT 단자 | C 타입 (해상도 자동 전환), CEC-호환 | |||
| 외부 마이크 입력 단자 | 3.5 mm 스테레오 미니 잭 | |||
| 원격 제어 단자 | N3-타입 리모트 컨트롤러 호환 | |||
| 이더넷 단자 | RJ-45 단자, 기가비트 이더넷 호환 | |||
| 시스템 확장 단자 | 무선 파일 트랜스미터 WFT-E6 및 GPS 수신기 GP-E1용 | |||
| 전원 | ||||
| 배터리 | 배터리 팩 LP-E4N/LP-E4 (1개) * AC 어댑터 키트 ACK-E4를 사용하여 AC 전원 사용 가능 | |||
| 배터리 정보 | 잔여 용량, 촬영 횟수, 충전 성능 표시 | |||
| 날짜/시간용 배터리 | CR2025 리튬 배터리 (1개) | |||
| 크기 (W x H x D) | 약 158 x 163.6 x 82.7 mm | |||
| 작동 환경 | ||||
| 작동 온도 범위 | 0°C - 45°C | |||
| 작동 습도 | 85% 이하 | |||
| * 위의 모든 데이터는 캐논의 시험 규격과 CIPA (Camera & Imaging Products Association) 테스트 규격 및 가이드라인을 기준으로 작성되었습니다. * 제품의 사양과 외관은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 카메라에 타사의 렌즈를 부착하여 사용 중에 문제가 발생한 경우에는 해당 렌즈의 제조사로 문의하여 주십시오. | ||||
ㄳ.
끝.
수정
어머니
1dx
신고
좋은 글이네요
물론 읽지는 않았습니다
신고
1313
카메라에 딸치는 덕후 등장!
신고