인하대 경영 배치표 봤는데 +0.26이네
경제 +0.6
국제통상 -0.3
글로벌경영 -2.6
사회과학 +3.33
넣으면 광탈할듯
로그인 후 댓글을 작성할 수 있음.로그인
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4325501 | 역시 시발 배치표 쭉쭉 올라가는구나(1) | ㅅㄱ | 조회201 | 추천0 | |
| 4325478 | 근데 저 점수보단 잘 나왔어야 했음..(4) | ㅅㄱ | 조회207 | 추천0 | |
| 4325467 | 올ㅋ 미누 잘쳤넹?(1) | uing | 조회385 | 추천0 | |
| 4325439 | 외국어 치는데 진짜 심장이 벌렁거림(6) | ㅅㄱ | 조회257 | 추천0 | |
| 4325436 | 성적표 나오기 전까진(1) | uing | 조회172 | 추천0 | |
| 4325417 | 늬드라 수능 얘기하지말고 생산적인 얘길 좀 해봥(2) | uing | 조회420 | 추천0 | |
| 4325388 | 어느새 씹떡넷이 수만휘가 되었네(3) | ㅅㄱ | 조회274 | 추천0 | |
| 4325365 | 수능보기전에 수학좀 해볼껄..(5) | 라비엔느 | 조회264 | 추천0 | |
| 4325346 | 언어 체감난이도 어떘음 ??(8) | ㅅㄱ | 조회227 | 추천0 | |
| 4325307 | 인하대 경영 배치표 봤는데 +0.26이네(8) | ㅅㄱ | 조회424 | 추천0 | |
| 4325247 | ㄴㄴ | 어머니 | 조회405 | 추천0 | |
| 4325232 | 지금도 담임이 싸인해줘야 원서 낼수 있냐?(7) | 어머니 | 조회243 | 추천0 | |
| 4325217 | 수시늘리는게 좆같다고 생각했는데 | pOOhding | 조회456 | 추천0 | |
| 4325175 | 근데 정시에서 얼마 뽑지도 않는데다가 경쟁률도 빡세고(14) | ㅅㄱ | 조회444 | 추천0 | |
| 4325152 | 야 시발 의잉(1) | 어머니 | 조회443 | 추천0 | |
| 4325145 | 아무튼 좆같은 학교들 면접 다 안가야지(8) | ㅅㄱ | 조회283 | 추천0 | |
| 4325126 | 아 근데 시발 메가 배치표 이거 믿을만 한건가(4) | ㅅㄱ | 조회258 | 추천0 | |
| 4325123 | 님들 저 아싸라서 집에옴 | ㅅㄱ | 조회195 | 추천0 | |
| 4325116 | 푸딍푸딍 푸딍딍(1) | uing | 조회451 | 추천0 | |
| 4325091 | 동국대 불교학과 괜춘함?(4) | ㅅㄱ | 조회521 | 추천0 |
로티토
인하대 공대 셤보러가는데 붙었으면 좋겠다 ㅠ
신고
↳ 로티토ㅅㄱ
이과생이시네 잘치세여
신고
↳ 로티토로티토
감사합니다ㅠ 저희모두 대학을 자가야죵
신고
라비엔느
배치표 어디꺼 봄??
신고
↳ 라비엔느ㅅㄱ
메가스터디 어플 까니까 배치점수 보며줌
신고
↳ ㅅㄱ라비엔느
아..ㅠ 폰없는 자의 설움이ㅠㅠ 흙흙
신고
ㅅㄱ
보여줌
신고
ㅅㄱ
메가스터디 사이트는 어플이랑 좀 다름
신고