SHW-M440S_Black&White(신규/번이) SHW-M440S_Black&White(신규/번이) SHW-M440S_Black&White(신규/번이)
요금제 요금제 올인원34 올인원44 올인원54 올인원64 올인원79 올인원94
기본료 기본료 37,400 48,400 59,400 70,400 86,900 103,400
출고가 출고가 904,200
할부원금 총금액 819,200 819,200 789,200 789,200 789,200 789,200
할부원금 월금액 34,133 34,133 32,883 32,883 32,883 32,883
요금 할인 스페셜할인 -290,400 -382,800 -462,000 -514,800 -594,000 -726,000
요금 할인 T할부지원 -120,000 -120,000 -150,000 -150,000 -150,000 -150,000
요금 할인 총할인금액 -410,400 -502,800 -612,000 -664,800 -744,000 -876,000
고객부담 단말기금액 총부담금 408,800 316,400 177,200 124,400 45,200 -86,800
고객부담 단말기금액 월부담금 17,033 13,183 7,383 5,183 1,883 -3,617
할부이자 총이자 51,302 51,302 49,423 49,423 49,423 49,423
할부이자 월이자 2,138 2,138 2,059 2,059 2,059 2,059
실 청구금액(월) 실 청구금액(월) 56,571 63,721 68,843 77,643 90,843 101,843
* 24개월 약정(약정위약금2 = 5만원) * 24개월 약정(약정위약금2 = 5만원) * 24개월 약정(약정위약금2 = 5만원)
* 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구 * 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구 * 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구 * 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구
* USIM 후불 익월청구 9,900원 * USIM 후불 익월청구 9,900원 * USIM 후불 익월청구 9,900원
* 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외) * 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외) * 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외) * 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외)
SHW-M440S_Black&White(보상기변) SHW-M440S_Black&White(보상기변) SHW-M440S_Black&White(보상기변) SHW-M440S_Black&White(보상기변)
요금제 요금제 올인원34 올인원44 올인원54 올인원64 올인원79 올인원94
기본료 기본료 37,400 48,400 59,400 70,400 86,900 103,400
출고가 출고가 904,200
할부원금 총금액 879,200 879,200 849,200 849,200 849,200 849,200
할부원금 월금액 36,633 36,633 35,383 35,383 35,383 35,383
요금 할인 스페셜할인 -290,400 -382,800 -462,000 -514,800 -594,000 -726,000
요금 할인 T할부지원 -120,000 -120,000 -150,000 -150,000 -150,000 -150,000
요금 할인 총할인금액 -410,400 -502,800 -612,000 -664,800 -744,000 -876,000
고객부담 단말기금액 총부담금 468,800 376,400 237,200 184,400 105,200 -26,800
고객부담 단말기금액 월부담금 19,533 15,683 9,883 7,683 4,383 -1,117
할부이자 총이자 55,059 55,059 53,180 53,180 53,180 53,180
할부이자 월이자 2,294 2,294 2,216 2,216 2,216 2,216
실 청구금액(월) 실 청구금액(월) 59,227 66,377 71,499 80,299 93,499 104,499
* 24개월 약정(약정위약금2 = 5만원) * 24개월 약정(약정위약금2 = 5만원) * 24개월 약정(약정위약금2 = 5만원)
* 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구 * 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구 * 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구 * 신규, MNP 가입비 39,600원 5개월 분납 청구
* USIM 후불 익월청구 9,900원 * USIM 후불 익월청구 9,900원 * USIM 후불 익월청구 9,900원
* 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외) * 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외) * 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외) * 보상기변시 기존 단말기 반납 필수(행복기변제외)