통신사
가입 방식
가격과 판매 조건은 수집 이후 변경될 수 있음. 실제 가격과 재고, 요금제와 부가서비스 조건은 연결된 원문에서 직접 확인. 노리터는 판매 또는 거래에 관여하지 않음.
| 매장 | 신규 | 번이 | 기변 | 최근 가격표 게시 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 서부 판매점 A | - | SKT-120,000원 | SKT240,000원 | 원문 확인 | |
| 충남 판매점 A | - | KT-50,000원 | KT150,000원 | 원문 확인 | |
| 경기 판매점 A | - | SKT550,000원KT140,000원 | - | 원문 확인 | |
| 경기 판매점 B | - | SKT350,000원KT140,000원 | SKT600,000원KT330,000원 | 원문 확인 | |
| 경남 판매점 A | - | SKT490,000원KT150,000원 | SKT790,000원KT350,000원 | 원문 확인 | |
| 충남 판매점 B | - | - | KT150,000원 | 원문 확인 | |
| 경남 판매점 B | - | SKT390,000원KT390,000원LG U+390,000원 | SKT750,000원KT650,000원LG U+690,000원 | 원문 확인 |
서울 서부 판매점 A 신규-번이S-120,000원기변S240,000원충남 판매점 A 신규-번이K-50,000원기변K150,000원경기 판매점 A 신규-번이S550,000원K140,000원기변-경기 판매점 B 신규-번이S350,000원K140,000원기변S600,000원K330,000원경남 판매점 A 신규-번이S490,000원K150,000원기변S790,000원K350,000원충남 판매점 B 신규-번이-기변K150,000원경남 판매점 B 신규-번이S390,000원K390,000원L390,000원기변S750,000원K650,000원L690,000원