01 11 13 30 42 43
03 15 21 27 30 44
10 14 18 20 23 40
05 11 30 32 44 45
03 18 25 30 42 44
약 30개의 숫자 중에 맞는 숫자가 하나도 없을 확률은 얼마나 될까요?
불가능에 도전!
01 11 13 30 42 43
03 15 21 27 30 44
10 14 18 20 23 40
05 11 30 32 44 45
03 18 25 30 42 44
약 30개의 숫자 중에 맞는 숫자가 하나도 없을 확률은 얼마나 될까요?
불가능에 도전!
댓글 (3)