| - SQMP 공지 사항 - | ||||||
| SQMP 적용 기준 | ||||||
| SKT의 매니저들은 기준의 공개가 불가하다고 합니다. | ||||||
| (기준을 공개하면 그 기준에만 맞춘 가개통이 발생할 것이므로) | ||||||
| ※ 정상 사용 기준 | ||||||
| 현재까지 파악된 기준은 아래와 같습니다. | ||||||
| 1. 개통일 기준 15일간 평균 0.5콜 통화발생 | ||||||
| (수신=0.5콜, 발신=1콜) | ||||||
| 2. 하루로 몰아서 발생시키는 것은 의미없습니다. | ||||||
| (15일간 나누어서 발생되어야 합니다.) | ||||||
| 3. SKT는 현재 SQMP예상 리스트를 발송하지 않습니다. | ||||||
| 4. 대리점이 SQMP예상 리스트를 발송할 수도 없습니다. | ||||||
| (UKEY에서 개인정보를 조회한 이력에 대해 소명해야하며, 최악의 경우가 발생할 수도 있습니다.) | ||||||
| (소비자의 동의 없이 요금조회에 대한 민원제기시 판매점 불이익 발생) | ||||||
| ---> 상기의 내용은 공식적인 내용이 아니므로, 어디까지나 참고용임을 명심하시기 바랍니다. | ||||||
| 참고로 작년에 컴플라자에 올렸던 내용을 첨부합니다. | ||||||
| SQMP 적용 기준 | ||||||
| 개통일 기준 15일간 평균 0.5콜 통화 발생 | ||||||
| 문자발신 , 통화 수신 , 데이터 포함 됨 | ||||||
| 즉, SQMP 의심건 리스트 고객 가입 단말기로 일평균 0.5 콜만 통화 1도수 10초 | ||||||
| 이상 통화만 해도 SQMP 빠진단 얘기입니다. | ||||||
| SKT 요즘들어 부가 지표에 열을 올리는 중이라 SQMP 및 부가지표 관리 철저히 하셔야 합니다. | ||||||
| 전략 단말기 1기종 제외 시킨다는 말도 있으니 SQMP 철저히 차단하시기 바랍니다. | ||||||
|
하루에 1콜씩만 하면됨
|
||||||
|
|
||||||
자유게시판
가개통에 대해 정의
event 2010-04-06 16:08:37visibility 조회 711
댓글 (19)
그건몰랐네여 그럼알락에 피해입음? 오늘부터 스보2 걸레처럼 하루2~3콜보름정도쓰면 상관없음?
tt에대한언급은없네요
시발이것도할게아닌덕... 걍 4만원받고3개월후에 할머니나 어머니 공기계하나 드려서 폰드릴랬는데...
너 가개통자임
출고가크리먹일꺼임
zeras ㅊㅋ
미테 85만짜리 고냥이집
SKT는 개통후 15일이내만봄
난 이때까지 몰아서 10분 통화했었는뎈ㅋ
꼭 그래야 된다고 말하는 폰덕후들이 있어야 말이야...개네들에 따르자면 무료음성요금제 쓰면 다 F인데 ㅋㅋ